Kansainvälisen ISO 216 standardin mukaiset paperikoot ja niiden mitat.
Paperiarkin koko | Leveys x korkeus (mm) | Leveys x korkeus (cm) |
A0 | 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 |
A1 | 594 x 841 | 59.5 x 84.1 |
A2 | 420 x 594 | 42 x 59.4 |
A3 | 297 x 420 | 29.7 x 42 |
A4 | 210 x 297 | 21 x 29.7 |
A5 | 148 x 210 | 14.8 x 21 |
A6 | 105 x 148 | 10.5 x 14.8 |
A7 | 74 x 105 | 7.4 x 10.5 |
A8 | 52 x 74 | 5.2 x 7.4 |
A9 | 37 x 52 | 3.7 x 5.3 |
A10 | 26 x 37 | 2.6 x 3.7 |
ISO 216 on kansainvälinen paperikokojen standardi, jota käytetään kaikkialla maailmassa paitsi Pohjois-Amerikassa ja osissa Latinalaisesta Amerikasta. Standardi määrittelee A-, B- ja C-sarjan paperikoot.
Yleisimmin käytetty paperiarkin koko on A4 paperiarkki, josta käytetään myös yleisnimityksiä tulostinpaperi ja kopiopaperi. A4 paperin koko on 210 × 297 mm eli 21 x 29,7 cm.