100 grammassa voita on noin 727 kaloria ja 1 ruokalusikassa (1 rkl) voita on 102 kaloria.
| Ravintosisältö per 100 g | Aikuisen suositeltu päivittäinen saanti | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 726,8 kcal | 36 % |
| Energia kJ | 3 041,9 kJ | |
| Rasva | 81,3 g | 114 % |
| Tyydyttynyt | 52,8 g | 238 % |
| Kertatyydyttymätön | 19,4 g | 58 % |
| Monityydyttymätön | 2,6 g | 15 % |
| Hiilihydraatti | 0,8 g | 0 % |
| Sokeri | 0,8 g | 2 % |
| Proteiini | 1,2 g | 1 % |
| Suola | 1,5 g | 30 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |


