100 grammassa kurkkua on 11 kaloria (kcal).
Kurkku (Cucumis sativus) on suomalaisten suosikkivihannes. Pitkulaisen mallinen ja vihreän värinen kurkku sisältää 95% painostaa vettä.
Kurkun ravintoarvot
| Ravintosisältö per 100g | Aikuisen suositeltu päivittäinen saanti | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 11,3 kcal | 1 % |
| Energia kJ | 47,3 kJ | |
| Rasva | 0,1 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 1,4 g | 1 % |
| Sokeri | 1,4 g | 3 % |
| Proteiini | 0,7 g | 1 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 0,7 g | 3 % |
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |


