100 grammassa banaania on noin 88 kaloria (kcal). Keskikoinen banaani painaa ilman kuorta noin 110-140 grammaa.
Banaanin ravintoarvot
| Ravintosisältö per 100 g | Aikuisen suositeltu päivittäinen saanti | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 87,5 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 366,4 kJ | |
| Rasva | 0,4 g | 1 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 18,3 g | 8 % |
| Sokeri | 13,5 g | 27 % |
| Proteiini | 1,2 g | 1 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 1,8 g | 7 % |


